Jahresbericht 2025: Metalchurch in Zahlen
| Kategorie | Details | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gottesdienste & Konzerte | Heavy Sanctum & anderes | 21 | 24 | 20 | 14 | 6 |
| Kasualien | Taufe/Segnung, Trauung, Abdankung | 9 | 5 | 10 | 2 | 3 |
| #metalpfarrerontheroad | aufsuchende Festivalseelsorge/-präsenz: besuchte Events & Anzahl Tage | 27 Events à 45d | 25 Events à 43 d | 29 Events à 45d | 13 Events à 22d | 2 Events à 2d |
| Festivalangebote | Standpräsenz, Seelsorge & mobile Kirche: qualifizierte Begegnungen mit Anzahl Personen | 2260 | 1930 | 1130 | 1750 | 0 |
| Seelsorge | Beratung & Begleitung (wegen Seelsorgegeheimnis keine Quantifizierung möglich) | x | x | x | x | x |
| Bibel, Bier & Metal | Gesprächsabende & -Weekend | 1 Standort 12x | 2 Standorte, 23x | 2 Standorte, 23x | 2 Standorte, 23x | 2 Standorte, 24x |
| Lagerfeuer | Hauskreise mit Anzahl Treffen | 2 Lagerfeuer 40x | 2 Lagerfeuer 12x | 1 Lagerfeuer 6x | 1 Lagerfeuer 12x | 1 Lagerfeuer 12x |
| Camps & Ferien | Anzahl Lagertage | 8 | 10 | 0 | 11 | 0 |
| Geselliges | "Heavy Trip", "Grill 'em all", Iron Book-Treffen etc. | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Fördern | Erwachsenenbildung & Schulung für Freiwillige | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kirchenentwicklung | Mitwirkung 'Kirche in Bewegung', Einsätze zu Gunsten Kirchgemeinden, Synode, Coachings/Mentorat etc. | 35 | 25 | 15 | 9 | 5 |
| Radio Sendungen | "Heavy Mental" auf Radio Blitz, Gottesdienste auf Radio Drachenblut | 12 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Follower & Reichweite | 1894 / 89k | 1400 / 56k | 1138 / 35k | 951 / 3k | 738 / 2k | |
| Medienarbeit | Publikationen zur Metalchurch bzw. mit Erwähnung der Metalchurch | 110 | 67 | 58 | 48 | 30 |
| Iron Book | Schiffs-Crüe-Verzeichnis der Metalchurch (Eingeschriebene Personen) | 72 | 67 | 60 | 45 | 32 |
| Freiwillige | 125 | 112 | 98 | 80 | 60 | |
| Personal | Angestellte (Pfr. & BSD) & Mandate (Verwaltung) | 195% | 180% - 195% | 160% - 180% | 75% - 160% | 75% |
| Einnahmen | Spenden, Kollekten, Beiträge usw. | 231k CHF | 208k CHF | 179k CHF | 176k CHF | 125k CHF |
| Ausgaben | Betriebs- & Personalkosten Verein | 246k CHF | 217k CHF | 169k CHF | 150k CHF | 119k CHF |
| Kategorie | Details | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
